Comparatif
DÉCOUVRE LES FONCTIONNALITÉS DE CHAQUE FORMULE
Starter | Premium | |
---|---|---|
Upload | ||
Poids maximum d'une video | 2 Go | Pas de limite |
Importation depuis toute plateforme | ||
Importation de vidéos ou de chaînes | 1 vidéo ou 1 chaîne à la fois | Plusieurs vidéos ou chaînes en même temps |
Importation via lien, fichier, interface web, logiciel (Nvidia shadowplay), API |
Gestion des vidéos | ||
Haute définition | HD 720p | HD 1080p |
Multiple resolutions per video | 720p only | 360p, 480p, 720p and 1080p |
Compression des vidéo dans un format compatible avec tout type d'appareil | ||
Paramétrage de la vidéo (Méta données Titre et description, sélection de l’image de l’aperçu (1 ou plusieurs vignettes), ajout de sous-titres dans plusieurs langues | ||
Possibilité de changer la qualité d'une video | ||
Création et gestion de playlists |
Gestion des lecteurs videos | ||
Personnalisation du logo | ||
Création d’un ou plusieurs lecteurs videos | ||
Personnalisation de chaque lecteur video (player) (Couleur, taille de police, logo, activation sous-titres, chromecast etc) |
Monétisation | ||
Possibilité de désactiver toutes les publicités | ||
Choix de monétiser ou non ses vidéos | ||
Perception des gains de la monétisation | 75 % des revenus publicitaires | 100 % des revenus publicitaires |
Possibilité d’activer son propre compte d’une régie publicitaire ou de choisir parmi la 40taine de régies proposées par Pstream |
Diffusion des vidéos | ||
Empêcher l’indexation des vidéos par les moteurs de recherche | ||
Limiter l'accès de vidéo par pays | ||
Possibilité de mettre un mot de passe sur une vidéo | ||
Partager via un lien ou un code iframe | ||
Diffusion sur les réseaux sociaux (Twitter, facebook, reddit) | ||
Diffusion sur les t'chat (Discord, Telegram, Slack) |
Statistiques | ||
Rentabilité globale et par vidéo | ||
Pourcentage d'abandon par minute de visualisation | ||
Nombre d'impressions | ||
Nombre de lectures | ||
Nombre de vues | ||
Data retention | 30 days | Unlimited |